Численость обучающихся начальных классов на 01.01.2025
| № п/п | Этап | Код учебного коллектива | Классный руководитель | Состав учебного коллектива | Общее количество обучающихся |
| 1 | 4 параллель | 4 б | Крылова Татьяна Викторовна | Обычный | 24 |
| 2 | 4 параллель | 4 а | Реуцкая Светлана Викторовна | Обычный | 24 |
| 3 | 3 параллель | 3 б | Микулина Александра Игоревна | Обычный | 24 |
| 4 | 3 параллель | 3 а | Алтынцева Светлана Николаевна | Обычный | 23 |
| 5 | 2 параллель | 2 б | Ивашкова Наталия Александровна | Обычный | 28 |
| 6 | 2 параллель | 2 а | Мамсурова Татьяна Николаевна | Обычный | 30 |
| 7 | 1 параллель | 1 б | Коротеева Ольга Федоровна | Обычный | 28 |
| 8 | 1 параллель | 1 а | Чернядьева Любовь Владимировна | Обычный | 26 |
Численость воспитаников дошкольных групп на 01.01.2025
| № п/п | Этап | Наименование учебного коллектива | Общее количество воспитанников |
| 1 | Первая младшая группа | 2 Б Смешарики | 13 |
| 2 | Первая младшая группа | 3 Б Кнопочки | 15 |
| 3 | Подготовительная группа | 9 б Знайки | 16 |
| 4 | Подготовительная группа | 4б Цветочный город | 15 |
| 5 | Подготовительная группа | 6 б Радуга | 16 |
| 6 | Подготовительная группа | 7 а Родничок | 26 |
| 7 | Подготовительная группа | 4 а Ласточки | 21 |
| 8 | Старшая группа | 6 А Почемучки | 15 |
| 9 | Старшая группа | 11б Незнайки | 22 |
| 10 | Старшая группа | 5а Солнышки | 17 |
| 11 | Средняя группа | 10 б Торопыжки | 20 |
| 12 | Средняя группа | 8 а Улыбка | 25 |
| 13 | Вторая младшая группа | 8 Б Коротышки | 22 |







